Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: сегодня, 08:16
Площадь1 500 м²
Этаж1 из 4
ПомещениеСвободно
КлассB
Отчёт о привлекательности объектаУзнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса
Что входит в отчёт
  • Охват населения
  • Пешеходный трафик
  • Автомобильный трафик
  • Средний бюджет семьи по району
  • Арендные ставки рядом
  • Точки притяжения
  • Конкуренты в радиусе 1 км
  • Рекомендации по выбору места для бизнеса
Сдается в прямую аренду офисное здание класса А общей площадью 1500 кв.м. Москва, ЦАО, улица Остоженка, 24 Удобное расположение в пределах Садового кольца: - Возможность аренды парковочных мест. - Ближайшее метро: от метро "Кропоткинская" всего 6 мин пешком Офис класса А: - Помещение с отделкой, готово к въезду - Вентиляция: Приточно-вытяжная вентиляция - Кондиционирование: центральное Возможность заключения контракта в соответствии с 44ФЗ по госзакупкам. Если данное предложение подходит Вашему запросу: 1. Мы отправим Вам подробную презентацию с планировкой и фотографиями в течение 10 минут после звонка, чтобы Вы могли поделиться информацией с руководством или с коллегами. 2. Ответим на любые Ваши вопросы, готовы обсуждать любые предложения по коммерческим условиям аренды помещения. 3. Звоните нам в любое время. По будням мы сможем ответить на Ваши вопросы до 19:00. В выходные или вечернее время мы передадим Ваш контакт нашему менеджеру по аренде. НОМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ: 1263185
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону
Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
Помощь надёжных риелторов
Риелтор партнёр Циан поможет купить или продать любую недвижимость
12 226 300 ₽/мес.
История арендной ставки
Сегодня12 226 300 ₽/мес.24 500
31 янв 202512 250 800 ₽/мес.800
30 янв 202512 251 600 ₽/мес.5 900
29 янв 202512 245 700 ₽/мес.104 200
28 янв 202512 141 500 ₽/мес.141 500
25 янв 202512 283 000 ₽/мес.104 200
24 янв 202512 387 200 ₽/мес.102 100
23 янв 202512 285 100 ₽/мес.205 900
22 янв 202512 491 000 ₽/мес.253 700
21 янв 202512 744 700 ₽/мес.57 000
18 янв 202512 801 700 ₽/мес.4 700
17 янв 202512 797 000 ₽/мес.54 000
16 янв 202512 851 000 ₽/мес.78 800
15 янв 202512 929 800 ₽/мес.91 300
14 янв 202512 838 500 ₽/мес.99 200
11 янв 202512 739 300 ₽/мес.47 100
10 янв 202512 786 400 ₽/мес.76 400
29 дек 202412 710 000 ₽/мес.144 000
28 дек 202412 566 000 ₽/мес.162 300
27 дек 202412 403 700 ₽/мес.47 900
26 дек 202412 451 600 ₽/мес.32 500
25 дек 202412 484 100 ₽/мес.217 700
24 дек 202412 701 800 ₽/мес.91 200
21 дек 202412 793 000 ₽/мес.134 600
20 дек 202412 927 600 ₽/мес.80 600
19 дек 202412 847 000 ₽/мес.27 700
18 дек 202412 874 700 ₽/мес.10 600
17 дек 202412 864 100 ₽/мес.64 700
14 дек 202412 928 800 ₽/мес.65 000
13 дек 202412 993 800 ₽/мес.85 000
12 дек 202412 908 800 ₽/мес.404 700
11 дек 202412 504 100 ₽/мес.82 100
10 дек 202412 422 000 ₽/мес.5 700
7 дек 202412 427 700 ₽/мес.495 300
6 дек 202412 923 000 ₽/мес.106 500
5 дек 202413 029 500 ₽/мес.244 000
4 дек 202413 273 500 ₽/мес.123 500
3 дек 202413 397 000 ₽/мес.70 600
30 ноя 202413 467 600 ₽/мес.229 700
29 ноя 202413 697 300 ₽/мес.196 000
28 ноя 202413 501 300 ₽/мес.368 700
27 ноя 202413 132 600 ₽/мес.158 700
26 ноя 202412 973 900 ₽/мес.151 900
23 ноя 202412 822 000 ₽/мес.237 000
22 ноя 202412 585 000 ₽/мес.57 600
21 ноя 202412 527 400 ₽/мес.23 000
20 ноя 202412 504 400 ₽/мес.11 500
19 ноя 202412 492 900 ₽/мес.6 700
16 ноя 202412 499 600 ₽/мес.122 300
15 ноя 202412 377 300 ₽/мес.81 600
14 ноя 202412 295 700 ₽/мес.51 200
13 ноя 202412 244 500 ₽/мес.100
12 ноя 202412 244 400 ₽/мес.15 200
9 ноя 202412 229 200 ₽/мес.35 500
3 ноя 202412 193 700 ₽/мес.13 700
2 ноя 202412 180 000 ₽/мес.52 200
1 ноя 202412 127 800 ₽/мес.3 800
31 окт 202412 131 600 ₽/мес.34 200
30 окт 202412 165 800 ₽/мес.12 000
29 окт 202412 153 800 ₽/мес.0
29 окт 202412 153 800 ₽/мес.70 600
26 окт 202412 083 200 ₽/мес.9 300
25 окт 202412 092 500 ₽/мес.12 800
24 окт 202412 079 700 ₽/мес.5 700
23 окт 202412 074 000 ₽/мес.62 400
22 окт 202412 011 600 ₽/мес.40 600
19 окт 202412 052 200 ₽/мес.91 400
18 окт 202412 143 600 ₽/мес.13 500
17 окт 202412 157 100 ₽/мес.30 600
16 окт 202412 126 500 ₽/мес.113 700
15 окт 202412 012 800 ₽/мес.4 200
12 окт 202412 008 600 ₽/мес.146 300
11 окт 202412 154 900 ₽/мес.36 400
10 окт 202412 118 500 ₽/мес.105 000
9 окт 202412 013 500 ₽/мес.5 400
8 окт 202412 008 100 ₽/мес.149 300
5 окт 202411 858 800 ₽/мес.19 500
4 окт 202411 878 300 ₽/мес.65 100
3 окт 202411 813 200 ₽/мес.143 400
2 окт 202411 669 800 ₽/мес.17 000
1 окт 202411 652 800 ₽/мес.63 700
28 сен 202411 589 100 ₽/мес.38 200
27 сен 202411 550 900 ₽/мес.2 400
26 сен 202411 548 500 ₽/мес.59 300
25 сен 202411 607 800 ₽/мес.7 200
24 сен 202411 615 000 ₽/мес.41 900
21 сен 202411 573 100 ₽/мес.13 900
20 сен 202411 587 000 ₽/мес.128 100
19 сен 202411 458 900 ₽/мес.30 200
18 сен 202411 428 700 ₽/мес.35 900
17 сен 202411 392 800 ₽/мес.26 000
14 сен 202411 366 800 ₽/мес.21 900
13 сен 202411 388 700 ₽/мес.19 500
12 сен 202411 408 200 ₽/мес.19 100
11 сен 202411 389 100 ₽/мес.90 900
10 сен 202411 298 200 ₽/мес.70 400
7 сен 202411 227 800 ₽/мес.14 700
6 сен 202411 213 100 ₽/мес.97 000
5 сен 202411 116 100 ₽/мес.39 600
4 сен 202411 076 500 ₽/мес.173 700
3 сен 202411 250 200 ₽/мес.148 200
31 авг 202411 398 400 ₽/мес.33 500
30 авг 202411 431 900 ₽/мес.1 300
29 авг 202411 430 600 ₽/мес.4 500
28 авг 202411 435 100 ₽/мес.36 700
27 авг 202411 471 800 ₽/мес.21 600
24 авг 202411 450 200 ₽/мес.39 200
23 авг 202411 411 000 ₽/мес.49 800
22 авг 202411 460 800 ₽/мес.124 000
21 авг 202411 336 800 ₽/мес.143 900
20 авг 202411 192 900 ₽/мес.79 600
17 авг 202411 113 300 ₽/мес.13 800
16 авг 202411 099 500 ₽/мес.151 200
15 авг 202411 250 700 ₽/мес.331 700
14 авг 202411 582 400 ₽/мес.339 000
13 авг 202411 243 400 ₽/мес.244 400
10 авг 202410 999 000 ₽/мес.178 700
9 авг 202410 820 300 ₽/мес.76 000
8 авг 202410 744 300 ₽/мес.98 700
7 авг 202410 645 600 ₽/мес.27 200
6 авг 202410 618 400 ₽/мес.94 400
3 авг 202410 712 800 ₽/мес.10 100
2 авг 202410 722 900 ₽/мес.40 700
1 авг 202410 763 600 ₽/мес.27 700
31 июл 202410 791 300 ₽/мес.28 100
30 июл 202410 819 400 ₽/мес.123 800
27 июл 202410 695 600 ₽/мес.19 300
26 июл 202410 676 300 ₽/мес.142 500
25 июл 202410 818 800 ₽/мес.93 600
24 июл 202410 912 400 ₽/мес.60 200
23 июл 202410 972 600 ₽/мес.30 000
20 июл 202411 002 600 ₽/мес.18 200
19 июл 202410 984 400 ₽/мес.26 500
18 июл 202411 010 900 ₽/мес.24 400
17 июл 202411 035 300 ₽/мес.59 300
16 июл 202410 976 000 ₽/мес.8 200
13 июл 202410 967 800 ₽/мес.30 700
12 июл 202410 998 500 ₽/мес.16 600
11 июл 202410 981 900 ₽/мес.18 500
10 июл 202411 000 400 ₽/мес.20 700
9 июл 202411 021 100 ₽/мес.4 200
6 июл 202411 016 900 ₽/мес.1 800
5 июл 202411 015 100 ₽/мес.21 300
4 июл 202410 993 800 ₽/мес.5 200
3 июл 202410 999 000 ₽/мес.86 800
2 июл 202410 912 200 ₽/мес.193 700
29 июн 202410 718 500 ₽/мес.98 000
28 июн 202410 620 500 ₽/мес.355 300
27 июн 202410 975 800 ₽/мес.66 200
26 июн 202410 909 600 ₽/мес.12 000
25 июн 202410 921 600 ₽/мес.73 300
22 июн 202410 994 900 ₽/мес.317 700
21 июн 202410 677 200 ₽/мес.348 700
20 июн 202410 328 500 ₽/мес.550 900
19 июн 202410 879 400 ₽/мес.251 800
18 июн 202411 131 200 ₽/мес.2 000
15 июн 202411 133 200 ₽/мес.107 200
14 июн 202411 026 000 ₽/мес.101 700
12 июн 202411 127 700 ₽/мес.3 400
11 июн 202411 124 300 ₽/мес.29 200
7 июн 202411 095 100 ₽/мес.2 100
6 июн 202411 093 000 ₽/мес.1 700
5 июн 202411 094 700 ₽/мес.77 200
4 июн 202411 171 900 ₽/мес.102 000
1 июн 202411 273 900 ₽/мес.50 500
31 мая 202411 223 400 ₽/мес.66 000
30 мая 202411 157 400 ₽/мес.102 700
29 мая 202411 054 700 ₽/мес.31 000
28 мая 202411 085 700 ₽/мес.127 100
25 мая 202411 212 800 ₽/мес.68 300
24 мая 202411 281 100 ₽/мес.7 500
23 мая 202411 273 600 ₽/мес.27 400
22 мая 202411 301 000 ₽/мес.30 700
21 мая 202411 331 700 ₽/мес.41 700
18 мая 202411 373 400 ₽/мес.7 900
17 мая 202411 365 500 ₽/мес.41 700
16 мая 202411 407 200 ₽/мес.12 700
15 мая 202411 419 900 ₽/мес.34 200
14 мая 202411 454 100 ₽/мес.23 900
9 мая 202411 478 000 ₽/мес.87 600
8 мая 202411 390 400 ₽/мес.23 700
7 мая 202411 414 100 ₽/мес.47 400
4 мая 202411 461 500 ₽/мес.45 200
3 мая 202411 506 700 ₽/мес.34 300
28 апр 202411 472 400 ₽/мес.29 300
27 апр 202411 501 700 ₽/мес.14 700
26 апр 202411 516 400 ₽/мес.46 800
25 апр 202411 563 200 ₽/мес.98 300
24 апр 202411 661 500 ₽/мес.5 000
23 апр 202411 656 500 ₽/мес.23 600
20 апр 202411 680 100 ₽/мес.81 400
19 апр 202411 761 500 ₽/мес.29 000
18 апр 202411 790 500 ₽/мес.31 200
17 апр 202411 759 300 ₽/мес.60 700
16 апр 202411 698 600 ₽/мес.18 400
13 апр 202411 680 200 ₽/мес.34 800
12 апр 202411 715 000 ₽/мес.62 500
11 апр 202411 652 500 ₽/мес.59 200
10 апр 202411 593 300 ₽/мес.20 700
9 апр 202411 572 600 ₽/мес.20 700
6 апр 202411 551 900 ₽/мес.13 700
5 апр 202411 538 200 ₽/мес.10 500
4 апр 202411 548 700 ₽/мес.17 000
3 апр 202411 565 700 ₽/мес.29 300
2 апр 202411 536 400 ₽/мес.9 400
30 мар 202411 545 800 ₽/мес.12 900
29 мар 202411 532 900 ₽/мес.41 100
28 мар 202411 574 000 ₽/мес.2 200
27 мар 202411 571 800 ₽/мес.25 200
26 мар 202411 597 000 ₽/мес.20 500
23 мар 202411 576 500 ₽/мес.82 800
22 мар 202411 493 700 ₽/мес.92 100
21 мар 202411 585 800 ₽/мес.57 800
20 мар 202411 528 000 ₽/мес.30 100
19 мар 202411 497 900 ₽/мес.14 100
16 мар 202411 483 800 ₽/мес.29 300
15 мар 202411 454 500 ₽/мес.11 400
14 мар 202411 443 100 ₽/мес.82 900
13 мар 202411 360 200 ₽/мес.32 000
12 мар 202411 328 200 ₽/мес.15 500
8 мар 202411 343 700 ₽/мес.51 000
7 мар 202411 292 700 ₽/мес.102 400
6 мар 202411 395 100 ₽/мес.24 100
5 мар 202411 419 200 ₽/мес.2 500
2 мар 202411 416 700 ₽/мес.61 400
1 мар 202411 355 300 ₽/мес.128 400
29 фев 202411 483 700 ₽/мес.21 600
28 фев 202411 505 300 ₽/мес.73 700
27 фев 202411 579 000 ₽/мес.15 000
23 фев 202411 594 000 ₽/мес.39 200
22 фев 202411 554 800 ₽/мес.11 200
21 фев 202411 543 600 ₽/мес.7 700
20 фев 202411 551 300 ₽/мес.17 400
17 фев 202411 568 700 ₽/мес.90 700
16 фев 202411 478 000 ₽/мес.49 000
15 фев 202411 429 000 ₽/мес.28 300
14 фев 202411 400 700 ₽/мес.16 200
13 фев 202411 384 500 ₽/мес.23 200
10 фев 202411 361 300 ₽/мес.45 700
9 фев 202411 407 000 ₽/мес.13 100
8 фев 202411 393 900 ₽/мес.58 400
7 фев 202411 335 500 ₽/мес.69 900
6 фев 202411 405 400 ₽/мес.72 600
3 фев 202411 332 800 ₽/мес.54 100
2 фев 202411 278 700 ₽/мес.70 200
1 фев 202411 208 500 ₽/мес.47 400
31 янв 202411 161 100 ₽/мес.139 400
10 янв 202411 300 500 ₽/мес.154 500
9 дек 202311 455 000 ₽/мес.69 700
24 ноя 202311 524 700 ₽/мес.504 100
23 ноя 202311 020 600 ₽/мес.504 100
23 ноя 202311 524 700 ₽/мес.504 100
23 ноя 202311 020 600 ₽/мес.36 800
22 ноя 202310 983 800 ₽/мес.540 900
21 ноя 202311 524 700 ₽/мес.462 800
21 ноя 202311 061 900 ₽/мес.78 600
19 ноя 202311 140 500 ₽/мес.384 200
18 ноя 202311 524 700 ₽/мес.384 200
18 ноя 202311 140 500 ₽/мес.384 200
18 ноя 202311 524 700 ₽/мес.384 200
18 ноя 202311 140 500 ₽/мес.384 200
17 ноя 202311 524 700 ₽/мес.406 400
17 ноя 202311 118 300 ₽/мес.63 800
16 ноя 202311 182 100 ₽/мес.342 600
15 ноя 202311 524 700 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 407 100 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 524 700 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 407 100 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 524 700 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 407 100 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 524 700 ₽/мес.117 600
15 ноя 202311 407 100 ₽/мес.107 700
14 ноя 202311 514 800 ₽/мес.8 100
13 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 524 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 524 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 524 700 ₽/мес.18 000
13 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
12 ноя 202311 524 700 ₽/мес.18 000
12 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
11 ноя 202311 524 700 ₽/мес.18 000
11 ноя 202311 506 700 ₽/мес.18 000
10 ноя 202311 524 700 ₽/мес.33 900
10 ноя 202311 490 800 ₽/мес.33 900
9 ноя 202311 524 700 ₽/мес.27 200
8 ноя 202311 551 900 ₽/мес.77 500
4 ноя 202311 629 400 ₽/мес.17 200
3 ноя 202311 646 600 ₽/мес.13 400
2 ноя 202311 660 000 ₽/мес.157 200
1 ноя 202311 502 800 ₽/мес.152 600
31 окт 202311 655 400 ₽/мес.3 200
28 окт 202311 652 200 ₽/мес.43 000
27 окт 202311 695 200 ₽/мес.51 400
26 окт 202311 643 800 ₽/мес.
124 750 $/мес.
118 958 /мес.
Предложите свою цену
Цена за метр
97 811 ₽ в год
Налог
УСН
Комиссии
нет
Коммунальные платежи
не включены
Эксплуатационные расходы
не предусмотрены
Быстро отвечает на сообщения
Агентство недвижимости
Документы проверены
На Циан
9 лет
Объектов в работе
791