16 фев 2025 | 11 288 738 ₽/мес. | 90 175 ₽ |
15 фев 2025 | 11 378 913 ₽/мес. | 377 150 ₽ |
14 фев 2025 | 11 756 063 ₽/мес. | 219 237 ₽ |
13 фев 2025 | 11 975 300 ₽/мес. | 122 463 ₽ |
12 фев 2025 | 12 097 763 ₽/мес. | 61 762 ₽ |
9 фев 2025 | 12 159 525 ₽/мес. | 45 725 ₽ |
8 фев 2025 | 12 113 800 ₽/мес. | 143 150 ₽ |
7 фев 2025 | 12 256 950 ₽/мес. | 59 750 ₽ |
6 фев 2025 | 12 316 700 ₽/мес. | 176 213 ₽ |
5 фев 2025 | 12 492 913 ₽/мес. | 266 575 ₽ |
2 фев 2025 | 12 226 338 ₽/мес. | 24 437 ₽ |
1 фев 2025 | 12 250 775 ₽/мес. | 800 ₽ |
31 янв 2025 | 12 251 575 ₽/мес. | 5 850 ₽ |
30 янв 2025 | 12 245 725 ₽/мес. | 104 225 ₽ |
29 янв 2025 | 12 141 500 ₽/мес. | 141 450 ₽ |
26 янв 2025 | 12 282 950 ₽/мес. | 104 275 ₽ |
25 янв 2025 | 12 387 225 ₽/мес. | 102 175 ₽ |
24 янв 2025 | 12 285 050 ₽/мес. | 205 975 ₽ |
23 янв 2025 | 12 491 025 ₽/мес. | 253 713 ₽ |
22 янв 2025 | 12 744 738 ₽/мес. | 56 975 ₽ |
19 янв 2025 | 12 801 713 ₽/мес. | 4 688 ₽ |
18 янв 2025 | 12 797 025 ₽/мес. | 53 950 ₽ |
17 янв 2025 | 12 850 975 ₽/мес. | 78 775 ₽ |
16 янв 2025 | 12 929 750 ₽/мес. | 91 237 ₽ |
15 янв 2025 | 12 838 513 ₽/мес. | 99 188 ₽ |
12 янв 2025 | 12 739 325 ₽/мес. | 47 063 ₽ |
11 янв 2025 | 12 786 388 ₽/мес. | 76 425 ₽ |
30 дек 2024 | 12 709 963 ₽/мес. | 143 950 ₽ |
29 дек 2024 | 12 566 013 ₽/мес. | 162 325 ₽ |
28 дек 2024 | 12 403 688 ₽/мес. | 47 875 ₽ |
27 дек 2024 | 12 451 563 ₽/мес. | 32 550 ₽ |
26 дек 2024 | 12 484 113 ₽/мес. | 217 675 ₽ |
25 дек 2024 | 12 701 788 ₽/мес. | 91 187 ₽ |
22 дек 2024 | 12 792 975 ₽/мес. | 134 613 ₽ |
21 дек 2024 | 12 927 588 ₽/мес. | 80 550 ₽ |
20 дек 2024 | 12 847 038 ₽/мес. | 27 700 ₽ |
19 дек 2024 | 12 874 738 ₽/мес. | 10 675 ₽ |
18 дек 2024 | 12 864 063 ₽/мес. | 64 750 ₽ |
15 дек 2024 | 12 928 813 ₽/мес. | 64 937 ₽ |
14 дек 2024 | 12 993 750 ₽/мес. | 84 912 ₽ |
13 дек 2024 | 12 908 838 ₽/мес. | 404 788 ₽ |
12 дек 2024 | 12 504 050 ₽/мес. | 82 062 ₽ |
11 дек 2024 | 12 421 988 ₽/мес. | 5 700 ₽ |
8 дек 2024 | 12 427 688 ₽/мес. | 495 275 ₽ |
7 дек 2024 | 12 922 963 ₽/мес. | 106 550 ₽ |
6 дек 2024 | 13 029 513 ₽/мес. | 243 962 ₽ |
5 дек 2024 | 13 273 475 ₽/мес. | 123 500 ₽ |
4 дек 2024 | 13 396 975 ₽/мес. | 70 638 ₽ |
1 дек 2024 | 13 467 613 ₽/мес. | 229 662 ₽ |
30 ноя 2024 | 13 697 275 ₽/мес. | 195 975 ₽ |
29 ноя 2024 | 13 501 300 ₽/мес. | 368 750 ₽ |
28 ноя 2024 | 13 132 550 ₽/мес. | 158 700 ₽ |
27 ноя 2024 | 12 973 850 ₽/мес. | 151 837 ₽ |
24 ноя 2024 | 12 822 013 ₽/мес. | 237 038 ₽ |
23 ноя 2024 | 12 584 975 ₽/мес. | 57 575 ₽ |
22 ноя 2024 | 12 527 400 ₽/мес. | 23 050 ₽ |
21 ноя 2024 | 12 504 350 ₽/мес. | 11 475 ₽ |
20 ноя 2024 | 12 492 875 ₽/мес. | 6 763 ₽ |
17 ноя 2024 | 12 499 638 ₽/мес. | 122 388 ₽ |
16 ноя 2024 | 12 377 250 ₽/мес. | 81 537 ₽ |
15 ноя 2024 | 12 295 713 ₽/мес. | 51 225 ₽ |
14 ноя 2024 | 12 244 488 ₽/мес. | 113 ₽ |
13 ноя 2024 | 12 244 375 ₽/мес. | 15 187 ₽ |
10 ноя 2024 | 12 229 188 ₽/мес. | 29 887 ₽ |
9 ноя 2024 | 12 259 075 ₽/мес. | 18 875 ₽ |
8 ноя 2024 | 12 277 950 ₽/мес. | 20 925 ₽ |
7 ноя 2024 | 12 257 025 ₽/мес. | 63 287 ₽ |
4 ноя 2024 | 12 193 738 ₽/мес. | 13 713 ₽ |
3 ноя 2024 | 12 180 025 ₽/мес. | 52 200 ₽ |
2 ноя 2024 | 12 127 825 ₽/мес. | 3 800 ₽ |
1 ноя 2024 | 12 131 625 ₽/мес. | 34 138 ₽ |
31 окт 2024 | 12 165 763 ₽/мес. | 12 013 ₽ |
30 окт 2024 | 12 153 750 ₽/мес. | 70 537 ₽ |
27 окт 2024 | 12 083 213 ₽/мес. | 9 312 ₽ |
26 окт 2024 | 12 092 525 ₽/мес. | 12 787 ₽ |
25 окт 2024 | 12 079 738 ₽/мес. | 5 763 ₽ |
24 окт 2024 | 12 073 975 ₽/мес. | 62 425 ₽ |
23 окт 2024 | 12 011 550 ₽/мес. | 40 600 ₽ |
20 окт 2024 | 12 052 150 ₽/мес. | 91 475 ₽ |
19 окт 2024 | 12 143 625 ₽/мес. | 13 475 ₽ |
18 окт 2024 | 12 157 100 ₽/мес. | 30 587 ₽ |
17 окт 2024 | 12 126 513 ₽/мес. | 113 750 ₽ |
16 окт 2024 | 12 012 763 ₽/мес. | 4 188 ₽ |
13 окт 2024 | 12 008 575 ₽/мес. | 146 350 ₽ |
12 окт 2024 | 12 154 925 ₽/мес. | 36 387 ₽ |
11 окт 2024 | 12 118 538 ₽/мес. | 105 050 ₽ |
10 окт 2024 | 12 013 488 ₽/мес. | 5 375 ₽ |
9 окт 2024 | 12 008 113 ₽/мес. | 149 363 ₽ |
6 окт 2024 | 11 858 750 ₽/мес. | 19 525 ₽ |
5 окт 2024 | 11 878 275 ₽/мес. | 65 100 ₽ |
4 окт 2024 | 11 813 175 ₽/мес. | 143 412 ₽ |
3 окт 2024 | 11 669 763 ₽/мес. | 17 000 ₽ |
2 окт 2024 | 11 652 763 ₽/мес. | 63 688 ₽ |
29 сен 2024 | 11 589 075 ₽/мес. | 38 150 ₽ |
28 сен 2024 | 11 550 925 ₽/мес. | 2 425 ₽ |
27 сен 2024 | 11 548 500 ₽/мес. | 59 275 ₽ |
26 сен 2024 | 11 607 775 ₽/мес. | 7 225 ₽ |
25 сен 2024 | 11 615 000 ₽/мес. | 41 900 ₽ |
22 сен 2024 | 11 573 100 ₽/мес. | 13 925 ₽ |
21 сен 2024 | 11 587 025 ₽/мес. | 128 125 ₽ |
20 сен 2024 | 11 458 900 ₽/мес. | 30 250 ₽ |
19 сен 2024 | 11 428 650 ₽/мес. | 35 862 ₽ |
18 сен 2024 | 11 392 788 ₽/мес. | 25 975 ₽ |
15 сен 2024 | 11 366 813 ₽/мес. | 21 887 ₽ |
14 сен 2024 | 11 388 700 ₽/мес. | 19 463 ₽ |
13 сен 2024 | 11 408 163 ₽/мес. | 19 075 ₽ |
12 сен 2024 | 11 389 088 ₽/мес. | 90 925 ₽ |
11 сен 2024 | 11 298 163 ₽/мес. | 70 350 ₽ |
8 сен 2024 | 11 227 813 ₽/мес. | 14 763 ₽ |
7 сен 2024 | 11 213 050 ₽/мес. | 96 950 ₽ |
6 сен 2024 | 11 116 100 ₽/мес. | 39 625 ₽ |
5 сен 2024 | 11 076 475 ₽/мес. | 173 688 ₽ |
4 сен 2024 | 11 250 163 ₽/мес. | 148 187 ₽ |
1 сен 2024 | 11 398 350 ₽/мес. | 33 500 ₽ |
31 авг 2024 | 11 431 850 ₽/мес. | 1 237 ₽ |
30 авг 2024 | 11 430 613 ₽/мес. | 4 475 ₽ |
29 авг 2024 | 11 435 088 ₽/мес. |
Минимальный срок аренды 11 месяцев, обеспечительный платёж 11288738 ₽, предоплата за 1 месяц