Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 60,3 м²

Общая площадь60,3 м²
Жилая площадь33,9 м²
Площадь кухни13,4 м²
Этаж15 из 17
Год постройки2007
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Общая площадь

60,3 м²

Жилая площадь

33,9 м²

Площадь кухни

13,4 м²

Высота потолков

2,74 м

Санузел

1 раздельный

Балкон/лоджия

2 балкона

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

2007

Строительная серия

П-44Т

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

2 пассажирских, 1 грузовой

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

5

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах
115 000 ₽/мес.
История арендной ставки
12 дек 2024115 000 ₽/мес.5 000
5 дек 2024120 000 ₽/мес.5 000
3 дек 2024125 000 ₽/мес.5 000
3 дек 2024120 000 ₽/мес.5 000
3 дек 2024125 000 ₽/мес.10 000
3 дек 2024115 000 ₽/мес.5 000
3 дек 2024120 000 ₽/мес.5 000
26 ноя 2024125 000 ₽/мес.5 000
26 ноя 2024120 000 ₽/мес.10 000
25 ноя 2024110 000 ₽/мес.5 000
25 ноя 2024115 000 ₽/мес.5 000
23 ноя 2024120 000 ₽/мес.2 000
21 ноя 2024118 000 ₽/мес.2 000
15 ноя 2024120 000 ₽/мес.2 000
14 ноя 2024118 000 ₽/мес.2 000
14 ноя 2024120 000 ₽/мес.5 000
14 ноя 2024115 000 ₽/мес.5 000
6 ноя 2024120 000 ₽/мес.5 000
31 окт 2024125 000 ₽/мес.5 000
14 окт 2024130 000 ₽/мес.10 000
14 окт 2024120 000 ₽/мес.10 000
13 окт 2024130 000 ₽/мес.5 000
12 окт 2024125 000 ₽/мес.5 000
30 сен 2024120 000 ₽/мес.1 000
29 сен 2024119 000 ₽/мес.1 000
27 сен 2024120 000 ₽/мес.2 000
22 сен 2024118 000 ₽/мес.2 000
22 сен 2024120 000 ₽/мес.1 000
22 сен 2024119 000 ₽/мес.1 000
22 сен 2024118 000 ₽/мес.2 000
21 сен 2024120 000 ₽/мес.1 000
21 сен 2024119 000 ₽/мес.1 000
21 сен 2024118 000 ₽/мес.2 000
12 сен 2024120 000 ₽/мес.2 000
10 сен 2024118 000 ₽/мес.2 000
10 сен 2024120 000 ₽/мес.2 000
8 сен 2024118 000 ₽/мес.2 000
3 сен 2024120 000 ₽/мес.2 000
31 авг 2024118 000 ₽/мес.1 000
29 авг 2024117 000 ₽/мес.1 000
28 авг 2024118 000 ₽/мес.2 000
28 авг 2024120 000 ₽/мес.2 000
27 авг 2024118 000 ₽/мес.2 000
22 авг 2024120 000 ₽/мес.10 000
16 авг 2024110 000 ₽/мес.10 000
9 авг 2024120 000 ₽/мес.2 000
9 авг 2024118 000 ₽/мес.2 000
5 авг 2024120 000 ₽/мес.7 000
2 авг 2024113 000 ₽/мес.1 000
2 авг 2024112 000 ₽/мес.5 000
2 авг 2024117 000 ₽/мес.1 000
2 авг 2024118 000 ₽/мес.1 000
2 авг 2024119 000 ₽/мес.9 000
2 авг 2024110 000 ₽/мес.8 000
2 авг 2024118 000 ₽/мес.2 000
1 авг 2024120 000 ₽/мес.10 000
1 авг 2024130 000 ₽/мес.5 000
1 авг 2024125 000 ₽/мес.5 000
1 авг 2024120 000 ₽/мес.8 000
1 авг 2024128 000 ₽/мес.2 000
1 авг 2024130 000 ₽/мес.2 000
1 авг 2024128 000 ₽/мес.8 000
27 июл 2024120 000 ₽/мес.8 000
24 июл 2024128 000 ₽/мес.4 000
24 июл 2024124 000 ₽/мес.4 000
24 июл 2024120 000 ₽/мес.8 000
22 июл 2024128 000 ₽/мес.8 000
22 июл 2024120 000 ₽/мес.8 000
22 июл 2024128 000 ₽/мес.20 000
22 июл 2024108 000 ₽/мес.2 000
21 июл 2024106 000 ₽/мес.4 000
20 июл 2024102 000 ₽/мес.2 000
20 июл 2024104 000 ₽/мес.2 000
20 июл 2024102 000 ₽/мес.2 000
20 июл 2024104 000 ₽/мес.4 000
20 июл 2024108 000 ₽/мес.6 000
20 июл 2024102 000 ₽/мес.7 000
20 июл 2024109 000 ₽/мес.1 000
20 июл 2024108 000 ₽/мес.6 000
20 июл 2024102 000 ₽/мес.4 000
20 июл 202498 000 ₽/мес.11 000
20 июл 2024109 000 ₽/мес.1 000
20 июл 2024108 000 ₽/мес.2 000
19 июл 2024110 000 ₽/мес.10 000
19 июл 2024120 000 ₽/мес.22 000
18 июл 202498 000 ₽/мес.2 000
18 июл 2024100 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024110 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024120 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024110 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024100 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024110 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024100 000 ₽/мес.10 000
18 июл 2024110 000 ₽/мес.36 000
17 апр 202474 000 ₽/мес.2 000
17 апр 202472 000 ₽/мес.2 000
16 апр 202470 000 ₽/мес.2 000
15 апр 202472 000 ₽/мес.3 000
15 апр 202475 000 ₽/мес.1 000
15 апр 202474 000 ₽/мес.1 000
15 апр 202475 000 ₽/мес.1 000
15 апр 202474 000 ₽/мес.1 000
11 апр 202475 000 ₽/мес.5 000
2 апр 202470 000 ₽/мес.2 000
2 апр 202468 000 ₽/мес.2 000
27 мар 202470 000 ₽/мес.2 000
26 мар 202472 000 ₽/мес.2 000
24 мар 202474 000 ₽/мес.1 000
24 мар 202475 000 ₽/мес.1 000
24 мар 202476 000 ₽/мес.2 000
24 мар 202478 000 ₽/мес.2 000
23 мар 202480 000 ₽/мес.15 000
21 фев 202465 000 ₽/мес.2 000
21 фев 202463 000 ₽/мес.
Оплата ЖКХ
включена (без счётчиков)
Залог
115 000 ₽
Комиссии
нет
Предоплата
1 месяц
Срок аренды
несколько месяцев
Условия проживания
можно с детьми и животными
СобственникID 14539552