Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь44,7 м²
Жилая площадь29 м²
Площадь кухни7 м²
Этаж1 из 5
Год постройки1960
2-х комнатная квартира готова к заселению. Пешая доступность до нескольких станций метро. Круглосуточный магазин, кафе, столовая, бар, тц. Гагаринский. Можно на короткий срок. Залог можно разбить. Мебель в квартире поменялась, фото будут выложены позже.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё сдаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Общая площадь

44,7 м²

Жилая площадь

29 м²

Площадь кухни

7 м²

Высота потолков

2,64 м

Санузел

1 совмещенный

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

1960

Строительная серия

1-515

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Смешанные

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

Расположение

Зимой будет тепло
Дома такой же серии обычно хорошо сохраняют тепло
7
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 14539552
    112 000 ₽/мес.
    История арендной ставки
    28 янв 2025112 000 ₽/мес.3 000
    27 янв 2025115 000 ₽/мес.10 000
    21 янв 2025125 000 ₽/мес.5 000
    21 янв 2025120 000 ₽/мес.10 000
    17 янв 2025110 000 ₽/мес.10 000
    17 янв 2025120 000 ₽/мес.5 000
    17 янв 2025115 000 ₽/мес.5 000
    17 янв 2025110 000 ₽/мес.5 000
    12 янв 2025115 000 ₽/мес.10 000
    11 янв 2025125 000 ₽/мес.5 000
    11 янв 2025120 000 ₽/мес.5 000
    11 янв 2025115 000 ₽/мес.5 000
    11 янв 2025110 000 ₽/мес.20 000
    4 ноя 2024130 000 ₽/мес.5 000
    1 ноя 2024135 000 ₽/мес.3 000
    1 ноя 2024132 000 ₽/мес.3 000
    30 окт 2024135 000 ₽/мес.10 000
    29 окт 2024145 000 ₽/мес.10 000
    28 окт 2024135 000 ₽/мес.15 000
    28 окт 2024150 000 ₽/мес.53 000
    12 июл 202497 000 ₽/мес.3 000
    12 июл 202494 000 ₽/мес.2 000
    12 июл 202492 000 ₽/мес.2 000
    11 июл 202494 000 ₽/мес.2 000
    11 июл 202492 000 ₽/мес.2 000
    11 июл 202494 000 ₽/мес.2 000
    11 июл 202492 000 ₽/мес.2 000
    11 июл 202494 000 ₽/мес.7 000
    9 июл 202487 000 ₽/мес.5 000
    9 июл 202492 000 ₽/мес.2 000
    9 июл 202490 000 ₽/мес.2 000
    9 июл 202492 000 ₽/мес.2 000
    9 июл 202494 000 ₽/мес.3 000
    2 июл 202497 000 ₽/мес.3 000
    27 июн 202494 000 ₽/мес.1 000
    26 июн 202493 000 ₽/мес.1 000
    25 июн 202494 000 ₽/мес.1 000
    25 июн 202495 000 ₽/мес.2 000
    25 июн 202497 000 ₽/мес.2 000
    25 июн 202495 000 ₽/мес.9 000
    24 июн 202486 000 ₽/мес.1 000
    23 июн 202487 000 ₽/мес.2 000
    23 июн 202489 000 ₽/мес.2 000
    23 июн 202487 000 ₽/мес.3 000
    21 июн 202490 000 ₽/мес.5 000
    21 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    20 июн 202490 000 ₽/мес.5 000
    20 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    20 июн 202490 000 ₽/мес.5 000
    20 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    20 июн 202490 000 ₽/мес.10 000
    20 июн 2024100 000 ₽/мес.10 000
    20 июн 2024110 000 ₽/мес.10 000
    19 июн 2024120 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 2024115 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 2024120 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 2024125 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 2024120 000 ₽/мес.10 000
    19 июн 2024110 000 ₽/мес.10 000
    19 июн 2024120 000 ₽/мес.10 000
    19 июн 2024110 000 ₽/мес.3 000
    19 июн 2024107 000 ₽/мес.10 000
    19 июн 202497 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202492 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.7 000
    19 июн 202497 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202495 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202497 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202488 000 ₽/мес.1 000
    19 июн 202487 000 ₽/мес.3 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202495 000 ₽/мес.5 000
    19 июн 202490 000 ₽/мес.3 000
    19 июн 202487 000 ₽/мес.2 000
    19 июн 202485 000 ₽/мес.5 000
    12 июн 202480 000 ₽/мес.2 000
    12 июн 202478 000 ₽/мес.1 000
    12 июн 202477 000 ₽/мес.1 000
    10 июн 202476 000 ₽/мес.1 000
    10 июн 202475 000 ₽/мес.1 000
    9 июн 202474 000 ₽/мес.1 000
    9 июн 202475 000 ₽/мес.3 000
    28 мая 202478 000 ₽/мес.2 000
    28 мая 202476 000 ₽/мес.2 000
    28 мая 202474 000 ₽/мес.2 000
    27 мая 202472 000 ₽/мес.1 000
    27 мая 202473 000 ₽/мес.1 000
    22 мая 202472 000 ₽/мес.2 000
    22 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    22 мая 202473 000 ₽/мес.1 000
    22 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    22 мая 202473 000 ₽/мес.1 000
    22 мая 202472 000 ₽/мес.1 000
    21 мая 202471 000 ₽/мес.1 000
    21 мая 202472 000 ₽/мес.1 000
    20 мая 202473 000 ₽/мес.1 000
    20 мая 202472 000 ₽/мес.2 000
    20 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    20 мая 202475 000 ₽/мес.3 000
    17 мая 202478 000 ₽/мес.1 000
    16 мая 202477 000 ₽/мес.1 000
    14 мая 202478 000 ₽/мес.2 000
    14 мая 202476 000 ₽/мес.2 000
    14 мая 202478 000 ₽/мес.2 000
    14 мая 202476 000 ₽/мес.2 000
    11 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    11 мая 202475 000 ₽/мес.1 000
    11 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    11 мая 202475 000 ₽/мес.1 000
    10 мая 202476 000 ₽/мес.2 000
    7 мая 202478 000 ₽/мес.2 000
    7 мая 202476 000 ₽/мес.1 000
    7 мая 202477 000 ₽/мес.1 000
    7 мая 202478 000 ₽/мес.4 000
    7 мая 202474 000 ₽/мес.1 000
    7 мая 202475 000 ₽/мес.3 000
    6 мая 202478 000 ₽/мес.2 000
    6 мая 202476 000 ₽/мес.2 000
    24 апр 202478 000 ₽/мес.3 000
    24 апр 202475 000 ₽/мес.5 000
    23 апр 202480 000 ₽/мес.
    Предложите свою цену
    Оплата ЖКХ
    включена (счётчики включены)
    Залог
    112 000 ₽
    Комиссии
    нет
    Предоплата
    1 месяц
    Срок аренды
    несколько месяцев
    Условия проживания
    можно с детьми и животными
    СобственникID 14539552