Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан

Просторная резиденция

Общая площадь380 м²
Жилая площадь199 м²
Площадь кухни29 м²
Этаж2 из 6
ID 2 619. С коллегами работаем 50/50. Просторная трёхэтажная квартира общей площадью 380 м² в комплексе "Ближняя дача" на западе Москвы рядом с Матвеевским лесом. Выполнена современная дизайнерская отделка, квартира после косметического ремонта. Панорамные окна в пол, высокие потолки, много естественного света. Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. 1-й этаж: большая прихожая с гардеробом, кухня со столовой, гостиная, кабинет, гостевой санузел. 2-й этаж: 4 спальни, 3 гардеробные комнаты, 3 санузла, балкон. Цокольный этаж: кинозал, хаммам, санузел с душем, постирочная.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё сдаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Общая площадь

380 м²

Жилая площадь

199 м²

Площадь кухни

29 м²

Санузел

4 совмещенных, 1 раздельный

Балкон/лоджия

1 балкон

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитно-кирпичный

Парковка

Подземная

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет
Ванна
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах
Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
РиелторWhitewill Аренда
5,0・1
Документы проверены
1 471 000 ₽/мес.
История арендной ставки
Сегодня1 471 000 ₽/мес.7 000
5 фев 20251 478 000 ₽/мес.21 000
4 фев 20251 499 000 ₽/мес.32 000
1 фев 20251 467 000 ₽/мес.3 000
30 янв 20251 470 000 ₽/мес.1 000
29 янв 20251 469 000 ₽/мес.12 000
28 янв 20251 457 000 ₽/мес.17 000
25 янв 20251 474 000 ₽/мес.12 000
24 янв 20251 486 000 ₽/мес.12 000
23 янв 20251 474 000 ₽/мес.25 000
22 янв 20251 499 000 ₽/мес.30 000
21 янв 20251 529 000 ₽/мес.7 000
17 янв 20251 536 000 ₽/мес.6 000
16 янв 20251 542 000 ₽/мес.10 000
15 янв 20251 552 000 ₽/мес.11 000
14 янв 20251 541 000 ₽/мес.12 000
11 янв 20251 529 000 ₽/мес.5 000
10 янв 20251 534 000 ₽/мес.9 000
29 дек 20241 525 000 ₽/мес.17 000
28 дек 20241 508 000 ₽/мес.20 000
27 дек 20241 488 000 ₽/мес.6 000
26 дек 20241 494 000 ₽/мес.4 000
25 дек 20241 498 000 ₽/мес.26 000
24 дек 20241 524 000 ₽/мес.11 000
21 дек 20241 535 000 ₽/мес.16 000
20 дек 20241 551 000 ₽/мес.9 000
19 дек 20241 542 000 ₽/мес.3 000
18 дек 20241 545 000 ₽/мес.1 000
17 дек 20241 544 000 ₽/мес.7 000
14 дек 20241 551 000 ₽/мес.8 000
13 дек 20241 559 000 ₽/мес.10 000
12 дек 20241 549 000 ₽/мес.49 000
11 дек 20241 500 000 ₽/мес.9 000
7 дек 20241 491 000 ₽/мес.60 000
6 дек 20241 551 000 ₽/мес.12 000
5 дек 20241 563 000 ₽/мес.30 000
4 дек 20241 593 000 ₽/мес.15 000
3 дек 20241 608 000 ₽/мес.8 000
30 ноя 20241 616 000 ₽/мес.28 000
29 ноя 20241 644 000 ₽/мес.24 000
28 ноя 20241 620 000 ₽/мес.44 000
27 ноя 20241 576 000 ₽/мес.19 000
26 ноя 20241 557 000 ₽/мес.18 000
23 ноя 20241 539 000 ₽/мес.29 000
22 ноя 20241 510 000 ₽/мес.7 000
21 ноя 20241 503 000 ₽/мес.3 000
20 ноя 20241 500 000 ₽/мес.1 000
19 ноя 20241 499 000 ₽/мес.1 000
16 ноя 20241 500 000 ₽/мес.15 000
15 ноя 20241 485 000 ₽/мес.10 000
14 ноя 20241 475 000 ₽/мес.6 000
12 ноя 20241 469 000 ₽/мес.2 000
9 ноя 20241 467 000 ₽/мес.4 000
8 ноя 20241 471 000 ₽/мес.2 000
7 ноя 20241 473 000 ₽/мес.2 000
6 ноя 20241 471 000 ₽/мес.8 000
3 ноя 20241 463 000 ₽/мес.1 000
2 ноя 20241 462 000 ₽/мес.7 000
1 ноя 20241 455 000 ₽/мес.1 000
31 окт 20241 456 000 ₽/мес.4 000
30 окт 20241 460 000 ₽/мес.9 000
28 окт 20241 451 000 ₽/мес.
Предложите свою цену
Оплата ЖКХ
включена (без счётчиков)
Залог
1 400 000 ₽
Комиссии
нет
Предоплата
1 месяц
Срок аренды
от года
Условия проживания
можно с детьми и животными
Быстро отвечает на сообщения
Агентство недвижимости
Документы проверены
На Циан
4 года
Объектов в работе
105
5,0・1