Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь861,4 м²
Этаж22 из 24
Парковка500 мест
ПомещениеСвободно
Отчёт о привлекательности объектаУзнайте, насколько помещение и район подходят для вашего бизнеса
Что входит в отчёт
  • Охват населения
  • Пешеходный трафик
  • Автомобильный трафик
  • Средний бюджет семьи по району
  • Арендные ставки рядом
  • Точки притяжения
  • Конкуренты в радиусе 1 км
  • Рекомендации по выбору места для бизнеса
В реализации - офисный блок в составе бизнес-центра центра класса А STONE Савеловская в активной стадии строительства напрямую от застройщика STONE, лидера офисного рынка. Планировки офисных этажей соответствуют требованиям функционального офиса: глубина помещений - до 10 м, высота потолков - от 3,65 м, шаг колонн - 8,4 х 8,4 м. Окна в пол обеспечат оптимальный уровень инсоляции и предусматривают возможность естественного проветривания. Бизнес-центр STONE Савеловская отличает высокая транспортная доступность благодаря пересечению нескольких крупных транспортных путей: радиальные и кольцевые линии метро и ветки МЦД позволяют удобно добраться в центр города и за его пределы. Транспортная доступность: - 7 мин. пешком от м. "Савеловская" (кольцевая и радиальная линии) - 7 мин. пешком до МЦД-1 с аэроэкспрессом до Шереметьево и до строящейся станции МЦД-4 - 13 мин. пешком до м. "Марьина Роща" - 15 мин. до "Москва-Сити" без пересадок - 500 м от ТТК В двухуровневом стилобате разместится вся необходимая инфраструктура: торговые помещения, кафе, рестораны, столовая для сотрудников, аптеки, банкоматы, полноценный фитнес-центр. В бизнес-центре предусмотрен подземный и наземный многоуровневый паркинг для резидентов, а также гостевой паркинг с выделенной зоной для автомобилей каршеринга. Архитектура от бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Благоустройство - бюро Basis. Дизайн интерьера - студия KEMELIN PARTNERS. Учитывая активный пешеходный трафик на территории бизнес-центра, общее благоустройство включает две зоны: общественное пространство на уровне земли со свободным доступом и закрытая территория для резидентов на стилобате с собственным кафе и рабочими зонами на открытом воздухе. STONE - девелопер коммерческой и жилой недвижимости классов бизнес+ и премиум в Москве. С 2022 года занимает лидирующую позицию на офисном рынке (рейтинг РБК). За 18 лет компания вывела на рынок 28 проектов. Компания имеет самый масштабный проектный портфель офисной недвижимости класса А на московском рынке (данные NF Group) и возглавляет топ-6 устойчивых девелоперов, согласно исследованию FResearch (Forbes). ID.11670
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
Напишите автору
Свяжитесь со мнойКадастровый номерХочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону
Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
  • Год постройки2024
  • Общая площадь861,4 м²
Помощь надёжных риелторов
Риелтор партнёр Циан поможет купить или продать любую недвижимость
Агентство недвижимости
Документы проверены
413 472 000 ₽
История цены
1 апр 2025413 472 000 4 307 000
1 мар 2025409 165 000 4 307 000
1 фев 2025404 858 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
9 янв 2025387 630 000 8 614 000
9 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
8 янв 2025387 630 000 8 614 000
8 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
7 янв 2025387 630 000 8 614 000
7 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
6 янв 2025396 244 000 8 614 000
6 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
5 янв 2025387 630 000 8 614 000
5 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
4 янв 2025387 630 000 8 614 000
4 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
3 янв 2025387 630 000 8 614 000
3 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
2 янв 2025387 630 000 8 614 000
2 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 8 614 000
1 янв 2025396 244 000 8 614 000
1 янв 2025387 630 000 12 921 000
15 дек 2024374 709 000 12 921 000
1 дек 2024361 788 000 8 614 000
15 ноя 2024353 174 000 4 307 000
1 ноя 2024348 867 000 4 307 000
1 сен 2024344 560 000 8 614 000
1 авг 2024335 946 000 4 307 000
1 июл 2024331 639 000 4 307 000
1 июн 2024327 332 000 4 307 000
1 мая 2024323 025 000 4 307 000
1 фев 2024318 718 000 4 307 000
1 окт 2023314 411 000 8 614 000
14 сен 2023305 797 000
4 836 140 $
4 473 469
Предложите свою цену
Цена за метр
480 000 ₽
Налог
НДС включен: 68 912 000 ₽
Быстро отвечает на сообщения
Агентство недвижимости
Документы проверены
На Циан
7 лет
Объектов в работе
263