Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь дома1 000 м²
Участок40 сот.
Материал домаМонолитный
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О доме

Площадь

1000 м²

Материал дома

Монолитный

Количество спален

5

Об участке

Площадь

40 сот.

Категория земель

Земли населённых пунктов

Статус участка

Индивидуальное жилищное строительство

Коммуникации и удобства

Канализация

Есть

Водоснабжение

Есть

Электричество

Есть

Газ

Есть

Дополнительно

Гараж Баня Охрана Бассейн

794 000 000 ₽
История цены
12 фев 2025794 000 000 4 990 000
17 дек 2024798 990 000 Смена валюты
14 дек 20248 851 658 $242 $
13 дек 20248 851 900 $316 $
12 дек 20248 851 584 $1 568 $
11 дек 20248 850 016 $330 $
10 дек 20248 849 686 $23 $
7 дек 20248 849 709 $1 928 $
6 дек 20248 851 637 $395 $
5 дек 20248 852 032 $882 $
4 дек 20248 852 914 $434 $
3 дек 20248 853 348 $244 $
30 ноя 20248 853 592 $778 $
29 ноя 20248 854 370 $662 $
28 ноя 20248 853 708 $1 300 $
27 ноя 20248 852 408 $582 $
26 ноя 20248 851 826 $48 174 $
24 ноя 20248 900 000 $48 744 $
23 ноя 20248 851 256 $38 726 $
22 ноя 20248 889 982 $40 716 $
22 ноя 20248 849 266 $50 734 $
21 ноя 20248 900 000 $26 358 $
21 ноя 20248 873 642 $8 173 $
20 ноя 20248 881 815 $8 185 $
19 ноя 20248 890 000 $10 000 $
19 ноя 20248 900 000 $10 000 $
17 ноя 20248 890 000 $40 001 $
16 ноя 20248 849 999 $495 $
15 ноя 20248 849 504 $40 496 $
14 ноя 20248 890 000 $37 078 $
14 ноя 20248 852 922 $37 078 $
13 ноя 20248 890 000 $82 $
13 ноя 20248 889 918 $82 $
12 ноя 20248 890 000 $11 039 $
12 ноя 20248 878 961 $11 039 $
9 ноя 20248 890 000 $10 000 $
9 ноя 20248 900 000 $10 000 $
8 ноя 20248 890 000 $10 000 $
8 ноя 20248 900 000 $10 000 $
7 ноя 20248 890 000 $15 168 $
7 ноя 20248 874 832 $30 786 $
6 ноя 20248 844 046 $45 954 $
5 ноя 20248 890 000 $48 108 $
3 ноя 20248 841 892 $9 965 $
2 ноя 20248 851 857 $38 143 $
1 ноя 20248 890 000 $10 000 $
1 ноя 20248 900 000 $10 000 $
31 окт 20248 890 000 $10 000 $
31 окт 20248 900 000 $18 788 $
30 окт 20248 881 212 $8 788 $
29 окт 20248 890 000 $41 424 $
29 окт 20248 848 576 $34 570 $
26 окт 20248 883 146 $6 854 $
26 окт 20248 890 000 $9 411 $
25 окт 20248 880 589 $9 411 $
25 окт 20248 890 000 $4 246 $
24 окт 20248 885 754 $45 993 $
24 окт 20248 839 761 $4 224 $
23 окт 20248 843 985 $46 015 $
22 окт 20248 890 000 $10 000 $
22 окт 20248 900 000 $10 000 $
19 окт 20248 890 000 $10 000 $
19 окт 20248 900 000 $10 000 $
18 окт 20248 890 000 $41 467 $
18 окт 20248 848 533 $57 $
17 окт 20248 848 590 $130 $
16 окт 20248 848 460 $38 438 $
15 окт 20248 886 898 $386 898 $
2 июл 20248 500 000 $57 276 $
2 июл 20248 442 724 $47 276 $
29 июн 20248 490 000 $48 310 $
29 июн 20248 441 690 $48 310 $
28 июн 20248 490 000 $10 000 $
28 июн 20248 500 000 $10 000 $
28 июн 20248 490 000 $51 248 $
27 июн 20248 438 752 $51 248 $
27 июн 20248 490 000 $10 000 $
26 июн 20248 500 000 $10 000 $
26 июн 20248 490 000 $10 000 $
25 июн 20248 500 000 $10 000 $
23 июн 20248 490 000 $46 844 $
22 июн 20248 443 156 $46 844 $
21 июн 20248 490 000 $48 536 $
21 июн 20248 441 464 $48 536 $
20 июн 20248 490 000 $10 000 $
19 июн 20248 500 000 $10 000 $
18 июн 20248 490 000 $10 000 $
18 июн 20248 500 000 $10 000 $
15 июн 20248 490 000 $46 138 $
15 июн 20248 443 862 $41 901 $
15 июн 20248 485 763 $14 237 $
14 июн 20248 500 000 $10 000 $
13 июн 20248 490 000 $2 578 $
12 июн 20248 487 422 $2 578 $
12 июн 20248 490 000 $22 331 $
11 июн 20248 467 669 $22 331 $
9 июн 20248 490 000 $19 $
8 июн 20248 489 981 $19 $
8 июн 20248 490 000 $1 609 $
7 июн 20248 488 391 $1 322 $
7 июн 20248 489 713 $10 287 $
4 июн 20248 500 000 $10 000 $
2 июн 20248 490 000 $38 131 $
1 июн 20248 451 869 $11 854 $
31 мая 20248 440 015 $4 298 $
31 мая 20248 444 313 $330 $
30 мая 20248 443 983 $46 017 $
29 мая 20248 490 000 $10 000 $
29 мая 20248 500 000 $10 000 $
28 мая 20248 490 000 $10 000 $
28 мая 20248 500 000 $10 000 $
27 мая 20248 490 000 $10 000 $
25 мая 20248 500 000 $10 000 $
25 мая 20248 490 000 $5 642 $
24 мая 20248 484 358 $5 642 $
23 мая 20248 490 000 $10 000 $
23 мая 20248 500 000 $10 000 $
22 мая 20248 490 000 $10 000 $
22 мая 20248 500 000 $10 000 $
22 мая 20248 490 000 $10 000 $
21 мая 20248 500 000 $10 000 $
19 мая 20248 490 000 $5 923 $
18 мая 20248 484 077 $5 923 $
17 мая 20248 490 000 $10 000 $
17 мая 20248 500 000 $
Цена за метр
794 000 ₽/м²
Агентство недвижимости
ID 125991695
Документы проверены