Анализировались цены предложений из прайс-листов и оценочные цены сделок из выписок ЕГРН в новостройках Московского региона в январе-апреле 2026 года.
Скидка — разница между ценой квадратного метра в сделках и предложениях.
Чем выше класс ЖК, тем больше средний размер скидки. Так, в ЖК эконом-класса разница между ценой «квадрата» в предложении и в сделках составляет 5,4%, в комфорт-классе — 6,2%, в бизнес-проектах — 6,7%, а в премиальных ЖК — 6,8%.
Почему так происходит:
→ Девелоперы чаще предоставляют скидки при оплате 100%, чем при покупке в ипотеку, а в премиальным сегменте таких покупателей больше, чем в массовом.
→ В премиальных ЖК обычно нет такой чёткой рыночной цены, как у массового сегмента, поэтому цены в объявлениях часто выставляются с запасом.
→ В проектах высокого ценового сегмента значительно меньше покупателей, сделки идут медленнее, и девелоперы готовы предоставлять большие дисконты для привлечения покупателей.
Средняя скидка по классам ЖК
Это же видно при анализе ЖК по цене квадратного метра. В наиболее дешёвых проектах — с ценой «квадрата» до 250 тыс. рублей — средний дисконт составляет 4,9%. В более дорогих корпусах — до 550 тыс. за «квадрат» — цены в сделках уже на 5,5–6,1% ниже, чем в предложении. А в самых дорогих ЖК дисконт превышает 9%.
Дорогие объекты обычно дольше находятся в продаже, поэтому именно на них девелоперы выставляют наибольшие дисконты.
Средняя скидка по цене кв. м в предложении
Слишком больших скидок на рынке новостроек в 2026 году нет. Даже в условиях снижения спроса относительно прошлого года девелоперы не готовы идти на масштабные распродажи
Сравнение цен предложений и сделок в ЖК с наибольшим числом сделок в 2026 году
|
ЖК |
Локация |
Ср. цена кв. м в предложении |
Ср. цена кв. м в сделках |
Скидка (цена кв. м в сделках к цене кв. м в предложении) |
|---|---|---|---|---|
| Эконом | ||||
| Саларьево Парк | Новая Москва | 367,2 | 353 | 3,90% |
| Пригород Лесное | Московская область | 234,5 | 217,7 | 7,10% |
| Восточное Бутово | Московская область | 214,4 | 199,6 | 6,90% |
| Первый Шереметьевский | Московская область | 299,3 | 288,5 | 3,60% |
| Первый Южный | Московская область | 271,2 | 282,6 | цена в сделках на 4,2% выше* |
| Квартал героев | Московская область | 244,3 | 226,5 | 7,30% |
| Большое Путилково | Московская область | 299,2 | 262,1 | 12,40% |
| Богдановский Лес | Московская область | 193,3 | 163,4 | 15,40% |
| Первый Московский | Новая Москва | 320,4 | 318,2 | 0,70% |
| Переделкино Ближнее | Новая Москва | 331,3 | 338,8 | цена в сделках на 2,3% выше |
| Комфорт | ||||
| Лучи-2 | Москва | 453,7 | 439,8 | 3,10% |
| Первый Ясеневский | Новая Москва | 371,7 | 350,3 | 5,80% |
| Яуза Парк (Мытищи) | Московская область | 310,5 | 283 | 8,90% |
| Ильинские луга | Московская область | 264,8 | 232,7 | 12,10% |
| Первый квартал | Московская область | 201,6 | 206 | цена в сделках на 2,2% выше |
| Белая Дача Парк | Московская область | 250 | 206,5 | 17,40% |
| Аникеевский | Московская область | 219,7 | 214,7 | 2,30% |
| Ильинойс | Московская область | 258,7 | 265,6 | цена в сделках на 2,7% выше |
| Квартал Метроном | Москва | 393,6 | 344,7 | 12,40% |
| Новое Видное | Московская область | 189,2 | 170,6 | 9,80% |
| Бизнес | ||||
| Сберсити | Москва | 676,9 | 608 | 10,20% |
| Апсайд Тауэрс | Москва | 603,1 | 541,6 | 10,20% |
| Левел Южнопортовая | Москва | 421,6 | 399,7 | 5,20% |
| Шагал | Москва | 603,1 | 543,3 | 9,90% |
| Зиларт | Москва | 630,3 | 585,4 | 7,10% |
| Сити Бэй | Москва | 451,5 | 425,4 | 5,80% |
| Код Сокольники | Москва | 555,9 | 499,6 | 10,10% |
| Инджой | Москва | 512 | 425,8 | 16,80% |
| Левел Войковская | Москва | 447,1 | 418,4 | 6,40% |
| Строгино 360 | Москва | 474,5 | 436,5 | 8,00% |
| Премиум | ||||
| Остров | Москва | 822 | 742,5 | 9,70% |
| Союз | Москва | 695,2 | 644,6 | 7,30% |
| Слава | Москва | 965,9 | 930,1 | 3,70% |
| Хай Лайф | Москва | 854,1 | 792,5 | 7,20% |
| Мастерс | Москва | 729,6 | 730,4 | цена в сделках на 0,1% выше |
| Айс Туэрс | Москва | 852,7 | 816,3 | 4,30% |
| Начало | Москва | 1246,9 | 1130,6 | 9,30% |
| Аурус | Москва | 1154 | 1181,3 | цена в сделках на 2,4% выше |
| Шифт | Москва | 1101,9 | 950,7 | 13,70% |
| Лайф Тайм | Москва | 1496,6 | 1296,8 | 13,30% |
*такая ситуация наблюдается, когда структура продаж сильно смещена в сторону лотов с более высокой ценой квадратного метра (студий)














