Эксперты Циан.Аналитики составили рейтинг районов Москвы по цене «квадрата». Перечень возглавили Хамовники, там средняя цена кв. м составляет 503,2 тыс. рублей. Также в топ-3 вошли Арбат (495,9 тыс. рублей за кв. м) и Тверской район (467,9 тыс. рублей).
Самые низкие цены зафиксированы в Вороновском (155,3 тыс. рублей), Роговском (128,7 тыс. рублей) и Клёновском (119,4 тыс. рублей) поселениях. Все они относятся к Троицкому автономному округу.
Больше всего лотов выставлено на продажу в Сосенском поселении — 1159. Следом за ним расположились Хорошево-Мневники (835) и город Московский (750).
| Район Москвы | АО | Средняя цена кв. м | Количество объявлений |
| Хамовники | ЦАО | 503,2 | 216 |
| Арбат | ЦАО | 495,9 | 76 |
| Тверской | ЦАО | 467,9 | 298 |
| Пресненский | ЦАО | 446,9 | 642 |
| Дорогомилово | ЗАО | 445,7 | 291 |
| Замоскворечье | ЦАО | 445,4 | 159 |
| Якиманка | ЦАО | 436,0 | 86 |
| Беговой | САО | 436,0 | 319 |
| Красносельский | ЦАО | 429,1 | 220 |
| Басманный | ЦАО | 416,0 | 410 |
| Раменки | ЗАО | 412,9 | 731 |
| Гагаринский | ЮЗАО | 411,2 | 211 |
| Хорошевский | САО | 410,6 | 596 |
| Филевский парк | ЗАО | 406,5 | 541 |
| Мещанский | ЦАО | 401,2 | 220 |
| Аэропорт | САО | 390,5 | 346 |
| Таганский | ЦАО | 385,9 | 333 |
| Хорошево-Мневники | СЗАО | 378,8 | 835 |
| Даниловский | ЮАО | 376,5 | 523 |
| Ломоносовский | ЮЗАО | 375,1 | 306 |
| Проспект Вернадского | ЗАО | 370,1 | 189 |
| Останкинский | СВАО | 362,3 | 287 |
| Донской | ЮАО | 362,2 | 145 |
| Обручевский | ЮЗАО | 362,0 | 333 |
| Алексеевский | СВАО | 361,8 | 230 |
| Марьина роща | СВАО | 361,2 | 231 |
| Лефортово | ЮВАО | 359,8 | 332 |
| Сокол | САО | 359,8 | 167 |
| Щукино | СЗАО | 355,0 | 346 |
| Войковский | САО | 350,3 | 272 |
| Академический | ЮЗАО | 347,7 | 300 |
| Сокольники | ВАО | 345,8 | 172 |
| Фили-Давыдково | ЗАО | 344,5 | 293 |
| Южнопортовый | ЮВАО | 340,2 | 304 |
| Бутырский | СВАО | 338,0 | 215 |
| Тропарево-Никулино | ЗАО | 337,1 | 327 |
| Крылатское | ЗАО | 335,2 | 227 |
| Левобережный | САО | 334,3 | 178 |
| Нагатинский затон | ЮАО | 333,7 | 257 |
| Свиблово | СВАО | 332,9 | 155 |
| Очаково-Матвеевское | ЗАО | 331,2 | 461 |
| Черемушки | ЮЗАО | 330,6 | 366 |
| Савеловский | САО | 329,4 | 194 |
| Тимирязевский | САО | 326,5 | 240 |
| Кунцево | ЗАО | 326,3 | 427 |
| Преображенское | ВАО | 314,6 | 210 |
| Покровское-Стрешнево | СЗАО | 314,1 | 195 |
| Марфино | СВАО | 311,9 | 181 |
| Зюзино | ЮЗАО | 311,3 | 295 |
| Котловка | ЮЗАО | 308,8 | 171 |
| Ростокино | СВАО | 308,1 | 184 |
| Строгино | СЗАО | 307,4 | 213 |
| Нагатино-Садовники | ЮАО | 307,0 | 251 |
| Коньково | ЮЗАО | 306,4 | 361 |
| Нагорный | ЮАО | 306,1 | 208 |
| Куркино | СЗАО | 304,5 | 130 |
| Головинский | САО | 303,9 | 312 |
| Можайский | ЗАО | 303,5 | 551 |
| Богородское | ВАО | 296,7 | 331 |
| Нижегородский | ЮВАО | 296,4 | 176 |
| Соколиная гора | ВАО | 292,9 | 270 |
| Ховрино | САО | 291,0 | 326 |
| Измайлово | ВАО | 290,6 | 289 |
| Теплый Стан | ЮЗАО | 290,3 | 295 |
| Западное Дегунино | САО | 287,8 | 298 |
| Бескудниковский | САО | 287,3 | 189 |
| Москворечье-Сабурово | ЮАО | 285,4 | 159 |
| Дмитровский | САО | 282,6 | 273 |
| Южное Медведково | СВАО | 282,4 | 165 |
| Коптево | САО | 282,2 | 260 |
| Чертаново Северное | ЮАО | 281,7 | 206 |
| Северное Тушино | СЗАО | 278,8 | 274 |
| Южное Тушино | СЗАО | 278,1 | 203 |
| Северное Медведково | СВАО | 277,6 | 226 |
| Отрадное | СВАО | 276,7 | 399 |
| Орехово-Борисово Южное | ЮАО | 276,7 | 278 |
| Бабушкинский | СВАО | 275,4 | 194 |
| Ясенево | ЮЗАО | 273,1 | 281 |
| Чертаново Южное | ЮАО | 272,6 | 344 |
| Митино | СЗАО | 272,0 | 462 |
| Солнцево | ЗАО | 271,3 | 358 |
| Царицыно | ЮАО | 270,4 | 255 |
| Восточное Измайлово | ВАО | 270,0 | 139 |
| Метрогородок | ВАО | 269,7 | 113 |
| Рязанский | ЮВАО | 268,7 | 304 |
| Чертаново Центральное | ЮАО | 268,6 | 249 |
| Текстильщики | ЮВАО | 268,1 | 218 |
| Новогиреево | ВАО | 267,5 | 214 |
| Кузьминки | ЮВАО | 266,3 | 346 |
| Лосиноостровский | СВАО | 265,2 | 281 |
| Орехово-Борисово Северное | ЮАО | 264,9 | 157 |
| Северный | СВАО | 264,1 | 130 |
| Лианозово | СВАО | 263,8 | 115 |
| Северное Бутово | ЮЗАО | 263,1 | 204 |
| Люблино | ЮВАО | 262,5 | 487 |
| Внуковское | НАО (Новомосковский) | 262,5 | 560 |
| Северное Измайлово | ВАО | 261,7 | 229 |
| Зябликово | ЮАО | 260,3 | 177 |
| Марьино | ЮВАО | 259,7 | 554 |
| Перово | ВАО | 259,4 | 329 |
| Восточное Дегунино | САО | 259,2 | 165 |
| Сосенское | НАО (Новомосковский) | 258,6 | 1159 |
| Братеево | ЮАО | 257,6 | 163 |
| Алтуфьевский | СВАО | 257,2 | 99 |
| Гольяново | ВАО | 256,1 | 343 |
| Печатники | ЮВАО | 255,4 | 154 |
| Бибирево | СВАО | 252,8 | 248 |
| Московский | НАО (Новомосковский) | 252,2 | 750 |
| Ярославский | СВАО | 249,4 | 246 |
| Выхино-Жулебино | ЮВАО | 247,7 | 437 |
| Новокосино | ВАО | 246,6 | 153 |
| Ново-Переделкино | ЗАО | 246,3 | 223 |
| Вешняки | ВАО | 244,3 | 270 |
| Южное Бутово | ЮЗАО | 241,6 | 582 |
| Бирюлево Восточное | ЮАО | 239,6 | 378 |
| Ивановское | ВАО | 238,8 | 235 |
| Косино-Ухтомский | ВАО | 232,5 | 157 |
| Некрасовка | ЮВАО | 227,4 | 460 |
| Савёлки | ЗелАО | 226,2 | 101 |
| Мосрентген | НАО (Новомосковский) | 223,7 | 47 |
| Бирюлево Западное | ЮАО | 222,6 | 159 |
| Крюково | ЗелАО | 222,6 | 250 |
| Десёновское | НАО (Новомосковский) | 221,9 | 328 |
| Восточный | ВАО | 219,7 | 15 |
| Силино | ЗелАО | 219,4 | 97 |
| Матушкино | ЗелАО | 217,4 | 110 |
| Воскресенское | НАО (Новомосковский) | 215,2 | 114 |
| Рязановское | НАО (Новомосковский) | 214,3 | 149 |
| Капотня | ЮВАО | 214,2 | 43 |
| Старое Крюково | ЗелАО | 210,3 | 98 |
| Троицк | ТАО (Троицкий) | 204,8 | 164 |
| Внуково | ЗАО | 203,2 | 50 |
| Марушкинское | НАО (Новомосковский) | 200,3 | 85 |
| Щербинка | НАО (Новомосковский) | 199,5 | 285 |
| Кокошкино | НАО (Новомосковский) | 192,6 | 36 |
| Филимонковское | НАО (Новомосковский) | 187,5 | 281 |
| Молжаниновский | САО | 179,1 | 42 |
| Первомайское | ТАО (Троицкий) | 175,8 | 150 |
| Краснопахорское | ТАО (Троицкий) | 175,3 | 15 |
| Киевский | ТАО (Троицкий) | 167,9 | 25 |
| Михайлово-Ярцевское | ТАО (Троицкий) | 166,8 | 6 |
| Новофёдоровское | ТАО (Троицкий) | 158,6 | 121 |
| Щаповское | ТАО (Троицкий) | 156,6 | 25 |
| Вороновское | ТАО (Троицкий) | 155,3 | 24 |
| Роговское | ТАО (Троицкий) | 128,7 | 14 |
| Клёновское | ТАО (Троицкий) | 119,4 | 18 |
По данным Циан.Аналитики














